Bücherei Bücherverzeichnis
Zeichenerklärung für Spalte "Typ" |
|
| Kurzzeichen | Bezeichnung |
| AVF | Alpenvereinsführer |
| AWF | Auswahlführer |
| GF | Gebietsführer |
| KF | Kleiner Führer |
| KL | Kletterführer |
| RWF | Rother Wanderführer |
| SAC-F | Schweizer Alpenclubführer |
| SKI | Skiführer |
| WF | Wanderführer |
| WWW | Weitwanderweg |
| X | kein Führer verfügbar |
| Stand vom 01.08.2010 | |
Die Nummerung in der Liste (Spalte "Nr.") deckt sich mit der Übersichtskarte mit Namen und Lage der alpinen Gebirgsgruppen des Rother-Verlags.
| Die Nummerung in der Liste deckt sich mit der Übersichtskarte mit Namen und Lage der alpinen Gebirgsgruppen des Rother-Verlags (siehe Bücherschranktür!!) | ||||
| Nr. | Typ | Titel | Ersch.-jahr | |
| 1 | AVF | Bregenzer Wald | 2008 | |
| 1 I | GF | Bregenzer Wald | 1989 | |
| 1 II | RWF | Bregenzer Wald | 2007 | |
| 2 | AVF | Allgäu | 1997 | |
| 2 A | GF | Allgäu | 1999 | |
| 2 B | AVF alpin | Allgäuer Alpen und Ammergauer Alpen mit Tannheimer Berge | 2004 | |
| 2 I-a | RWF | Allgäu 1 – Oberallgäu und Kleinwalsertal | 1999 | |
| 2 I-b | RWF | Allgäu 2 – Ostallgäu und Lechtal | 1997 | |
| 2 I-c | RWF | Allgäu 3 – Oberstaufen und Westallgäu | 1999 | |
| 2 I-d | RWF | Allgäu 4 – Sonthofen – Füssen – Kempten – Kaufbeuren | 2002 | |
| 2 III | AVF | Tannheimer Berge | 1992 | |
| 2 IV | RWF | Tannheimer Tal | 2006 | |
| 2 V | RWF | Tannheimer Berge | 1991 | |
| 2 VI | AWF | Heilbronner Weg | 1992 | |
| 3 a | AVF | Lechquellengebirge | 1975 | |
| 3 b | AVF alpin | Lechtaler Alpen | 2002 | |
| 3 c | - | Lechtaler Alpen - Naturerlebnis um Stuttgarter Hütten | 2000 | |
| 4 | AVF | Wettersteingebirge | 1991 | |
| 4 I | AVF | Mieminger Kette | 1989 | |
| 4 II | GF | Mieminger Kette | 1986 | |
| 5 | AVF alpin | Karwendel | 2005 | |
| 5 I | AVF | Karwendel | 1990 | |
| 5 I a | RWF | Karwendel, die schönsten Tal- und Hüttenwege | 2008 | NEU 2009 |
| 5 II | RWF | Innsbruck | 1995 | |
| 5 III | RWF | Zugspitze | 1992 | |
| 5 IV | KF | Kleiner Karwendelführer | 1974 | |
| 5 V | RWF | Außerfern | 1992 | |
| 5 VI | AVF | Bruckmanns Tourenführer Karwendel / Rofan | 2008 | NEU 2009 |
| 6 | AVF | Rofangebirge und Brandenberger Tal | 1969 | |
| 6 I | RWF | Achensee und Brandenberger Tal | 1992 | |
| 7 b | KLF | Bayerische Alpen | 1983 | |
| 8 | AVF | Kaisergebirge | 2006 | |
| 8A | AVF | Kaisergebirge | 2006 | |
| 8 I | KF | Kaisergebirge | 1981 | |
| 8 II | RWF | Kaisergebirge | 1991 | |
| 9 | AVF | Loferer und Leonganger Berge | 1991 | |
| 9 I | KF | Loferer und Leonganger Berge | 1980 | |
| 10 | AVF | Berchtesgadener Alpen - alpin | 2009 | NEU 2009 |
| 10 Ia | GF | Berchtesgadener Alpen | 2001 | |
| 10 Ib | GF | Berchtesgadener Alpen | 1990 | |
| 10 II | AWF | Bayerisches Hochland Bd.Ost | 1990 | |
| 10 III | AVF | Hochkönig | 1989 | |
| 11 | RWF | Chiemgauer Alpen | 1991 | |
| 12 | ||||
| 13 | AVF | Tennengebirge | 1986 | |
| 14 | GF | Dachstein | 1985 | |
| 14 I | RWF | Dachstein Tauern Region | 2003 | |
| 15 | AVF | Totes Gebirge | 2005 | |
| 16 | AVF | Ennstaler Alpen - Gesäuse | 1987 | |
| 17 a | RWF | Salzkammergutberge | 1996 | |
| 17 b | X | Oberösterreichische Voralpen | ||
| 18 | X | Hochschwab | ||
| 19 | X | Mürzsteger Alpen | ||
| 20 | X | Rax Schneeberggruppe | ||
| 21 | X | Ybbstaler Alpen | ||
| 22 | X | Türnitzer Alpen | ||
| 23 | X | Gutensteiner Alpen | ||
| 24 | X | Wiener Wald | ||
| 25 | AVF | Rätikon | 1989 | |
| 25 I | GF | Rätikon | 1993 | |
| 25 II | KF | Rätikon | 1977 | |
| 26 | AVF alpin | Silvretta | 2005 | |
| 26 III | AWF | Montafon | 1983 | |
| 26 IV | RWF | Montafon | 2009 | NEU 2009 |
| 27 | AVF | Samnaungruppe | 1982 | |
| 28 | AVF | Verwallgrupe | 2005 | |
| 28 I | AVF | Verwallgrupe | 1888 | |
| 29 I | KF | Oberer Vinschgau | 1983 | |
| 29 II | KF | Unterer Vinschgau | 1978 | |
| 29 III | RWF | Vinschgau | 2006 | |
| 30 | AVF | Ötztal | 2006 | |
| 30 I | AVF | Ötztal | 2002 | |
| 30 II | GF | Ötztal | 1993 | |
| 30 III | RWF | Ötztal | 2007 | |
| 30 IVA | RWF | Pitztal | 1994 | |
| 30IVB | RWF | Pitztal | 2002 | |
| 30 V | RWF | Kaunertal Oberinntal | 1997 | |
| 30 VI | WF | Ötztal – Pitztal (Kompass-Wanderführer) | 2002 | |
| 30 VII | WWW | Via Alpina Ötztaler Alpen | 2007 | |
| 31 | RWF | Stubai – Wipptal | 2003 | |
| 31 I | GF | Stubaier Alpen | 1988 | |
| 31 II | AVF alpin | Stubaier Alpen | 2006 | |
| 32 | KF | Sarntaler Alpen | 1982 | |
| 33 | X | Tuxer Alpen | ||
| 34 | X | Kitzbühler Alpen | ||
| 35 | AVF | Zillertaler Alpen | 1990 | |
| 35 I | RWF | Zillertaler Alpen | 1999 | |
| 36 | AVF | Venedigergruppe, Panargenkamm, Lasörlingkamm | 2006 | |
| 36 I | KF | Venediger Gruppe | 1980 | |
| 36 II | RWF | Tauferer Tal, Arntal | 2000 | |
| 36 III | RWF | Osttirol | 1999 | |
| 36 IV | RWF | Osttirol Süd | 2002 | |
| 37 | X | Rieserferner Gruppe | ||
| 38 | X | |||
| 39 | AVF | Glockner- und Granatspitzgruppe | 2003 | |
| 40 | AVF | Glockner-Gruppe | 1995 | |
| 41 | AVF | Schober-Gruppe | 1976 | |
| 42 | AVF | Goldberg-Gruppe | 1986 | |
| 43 | X | Kreuzeck-Gruppe | ||
| 44 | X | Ankogel-Gruppe | ||
| 45 | AVF | Niedere Tauern | 2005 | |
| 45 I | AVF | Niedere Tauern | 1990 | |
| 45 II | AWF | Hohe Tauern Südseite | 1981 | |
| 45 III | RWF | Tauern - Höhenweg | 1993 | |
| 46a I | RWF | Kärnten | 1993 | |
| 46a II | RWF | Nockberge + Gurktaler Alpen | 1999 | |
| 46 b | X | |||
| 47 | X | |||
| 48 | AVF | Ortler | 2003 | |
| 48 I | GF | Ortler | 1991 | |
| 48 II | KF | Ortler | 1982 | |
| 49 | X | Adamello / Presanella Alpen | ||
| 50-1 | WF | Wandern in Südtirol - Band 1 | 2003 | |
| 50-2 | WF | Wandern in Südtirol - Band 2 | 2003 | |
| 50-3 | WF | Wandern in Südtirol - Band 3 | 2003 | |
| 50-4 | WF | Wandern in Südtirol - Band 4 | 2003 | |
| 50-5 | WF | Wandern in Südtirol - Band 5 | 2003 | |
| 50-6 | WF | Wandern in Südtirol - Band 6 | 2003 | |
| 50-7 | WF | Wandern in Südtirol - Band 7 | 2003 | |
| 50-8 | WF | Wandern in Südtirol - Band 8 | 2003 | |
| 50 II | RWF | Gardaseeberge | 1992 | |
| 51 | AVF | Brenta | 1975 | |
| 51a | RWF | Brenta | 2007 | |
| 52 | AVF | Dolomiten – Sella – Langkofel extrem | 1996 | |
| 52 I | RWFspecial | Dolomiten-Höhenwege 1-3, die großen Dolomiten-Weitwanderwege | 2002 | |
| 52 II | RWFspecial | Dolomiten-Höhenwege 4-7, die großen Dolomiten-Weitwanderwege | 2003 | |
| 52 III | RWFspecial | Dolomiten-Höhenwege 8 – 10 | 2005 | |
| 52 IV | Höhenwege 8-10 | 1990 | ||
| 52 V | AWF | Dolomiten Ost | 1980 | |
| 52 VI | AWF | Dolomiten West | 1985 | |
| 52 VII | AWF | Mittelschwere Felsfahrten | 1981 | |
| 52 VIII | AVF | Marmolada | 1983 | |
| 52 IX | GF | Rosengarten | 1997 | |
| 52 X | RWF | Dolomiten | 1985 | |
| 52 XI | GF | Grödner Tal | 1977 | |
| 52 XII | Örtl. Wand.Fü. | Rosengarten - Latemar: Erlebniswandern zu Kultur- und Naturdenkmälern | 1998 | |
| 53 I | RWF | Dolomiten 1: Grödner Tal, Vilnößtal | 2008 | NEU 2009 |
| 53 II | RWF | Dolomiten 2: Eggentaler Berge, Latemar | 2009 | NEU 2009 |
| 53 III | RWF | Dolomiten 3: Von Bruneck bis Corvara | 2002 | NEU 2009 |
| 53 IV | RWF | Dolomiten 4: Fassatal, Marmolada | 2006 | NEU 2009 |
| 53 V | RWF | Dolomiten 5: Sexten | 1998 | NEU 2009 |
| 53 VI | RWF | Dolomiten 6: Cortina | 2002 | NEU 2009 |
| 56 | AVF | Gailtaler Alpen (Lienzer Alpen) | 1972 | |
| 56 I | AVF | Gailtaler Alpen (Lienzer Alpen) | 1972 | |
| 57 | AVF | Karnische Alpen | 1988 | |
| 57 I | WF | Karnische Alpen, Naturkundl. Führer Via Alpina | 2005 | |
| 58 | KF | Julische Alpen, westl. | 1978 | |
| 58 I | RWF | Julische Alpen | 2000 | |
| 59 | AVF | Karawanken | 1990 | |
| 64 | RWF | Mittelbünden / Chur - Hinterrhein | 2003 | |
| 65 | AWF | Rhätische Alpen - Graubündener Alpen / Adula Alpen usw. | 1986 | |
| 66 | GF | Bernina | 1992 | |
| 66 I | GF | Bernina | 1992 | |
| 66 II | WF | Bernina Täler und Höhen | 1980 | |
| 66 III | GF | Bergell | 2004 | |
| 67 | RWF | Oberengadin | 2007 | NEU 2009 |
| 67 I | RWF | Unterengadin | 2008 | NEU 2009 |
| 68 | GF | Bergamasker Alpen | 1991 | |
| 70 | RWF | Appenzeller Land | 1991 | |
| 70 I | RWF | Appenzeller Land | 1991 | |
| 71 | Schweizer Mittelland, Entlebuch | |||
| 80 | GF | Glarner Alpen | 1991 | |
| 83 | SAC-F | Tessiner Alpen | 1992 | |
| 83 I | SAC-F | Tessiner Alpen | 1992 | |
| 84 | GF | Berner Alpen | 1990 | |
| 84 I | GF | Berner Alpen | 1984 | |
| 86 | GF | Walliser Alpen | 2003 | |
| 86 I | RWF | Oberwallis | 1995 | |
| 86 II | RWF | Unterwallis | 1995 | |
| 86 III | RWF | Wallis | 1991 | |
| 86 V | SKI | Haute Route | ||
| 87 | GF | Mont Blanc Bergwanderführer | 1991 | |
| 87 I | GF | Mont Blanc Bergwanderführer | 2000 | |
| 87 II | RWF | Mont Blanc | 1998 | |
| 88 | GF | Grand Paradiso | 2005 | |
| 88 I | KF | Grajische Alpen / Grand Paradiso | 1980 | |
| 88 II | GF | Aostatal | 1990 | |
| 89 | GF | Dauphine | ||
| 90 | WWW | Cottische Alpen / Grande Traversata delle Alpi, Teil 2: Der Süden | 2003 | |
| 91 | WWW | Seealpen | 2006 | |
| 91 I | WF | Valle Stura | 2008 | |
| Hüttentrekking, Hochtouren, Weitwandern: | ||||
| 1 | Hüttentrekking Ostalpen I, u.a. 30 Mehrtagestouren | 2007 | ||
| 2 | Hüttentrekking Schweiz, Band 2 | 2008 | ||
| 3 | Hüttentrekking Westalpen, Band 3 | 2010 | NEU 2009 | |
| 4 | Hochtouren Ostalpen | 2008 | NEU 2009 | |
| 5 | Hochtouren Westalpen, Band 1 | 2009 | ||
| 6 | 2008 | |||
| 7 | 1980 | |||
| 8 | Bayerns Berge - Traumtouren zwischen Allgäu und Berchtesgaden | 2009 | NEU 2009 | |
| 9 | ||||
| 10 | WWW | Fernwanderweg E5 Konstanz - Verona | 2008 | |
| 11 | WWW | Höhenwege der nördl. Kalkalpen | 1980 | |
| - | WWW | Via Alpina, Ötztaler Alpen, siehe auch 30 VII (Bergführer) | ||
| Deutsche Mittelgebirge: | ||||
| 1 | RWF | Schwarzwald Süd | ||
| 1 A | RWF | Schwarzwald Nord und Mitte | ||
| 2 | RWF | Schwäbische Alb Ost | ||
| 3 | RWF | Schwäbische Alb West | ||
| 4 | RWF | Fränkische Schweiz | ||
| 5 | RWF | Elbsandsteingebirge | ||
| 6 | RWF | Eifel | ||
| 7 | RWF | Sauerland | ||
| 8 | RWF | Harz | ||
| 9 | RWF | Taunus | ||
| 10 | RWF | Odenwald | 2009 | NEU 2009 |
| 11 | RWF | Spessart | ||
| 12 | RWF | Thüringer Wald | ||
| 13 | RWF | Fichtelgebirge | 2006 | |
| 14 | RWF | Pfälzer Wald | 2007 | |
| 15 | RWF | Hunsrück | 2005 | |
| 16 | RWF | Rhön | 2005 | |
| 17 | RWF | Erzgebirge | 2006 | |
| 18 | RWF | Kurhessen | 2007 | |
| 19 | Presse Saar | Wanderbuch „In 20 Tagen rund ums Saarland“ | 2004 | |
| 20 | RWF | Rheinsteig mit Rheinburgenweg und Rheinhöhenwegen | 2008 | |
| 21 | RWF | Westerwald-Steig | 2009 | NEU 2009 |
| Außeralpine Ziele Ausland: | ||||
| A1 | RWF | Frankreich - Vogesen | ||
| A2 | RWF | Hohe Tatra | ||
| A3 | RWF | Norwegen Süd | ||
| A4 | RWF | Schottland | 2004 | |
| A5 | RWF | Pyrenäen 1 | 2002 | |
| A6 | RWF | Pyrenäen 2 | 2003 | |
| A7 | RWF | Pyrenäen 3 | 2004 | |
| A8 | RWF | Pyrenäen 4 | 2006 | |
| A9 | Slowakei - Slowakisches Paradies | 2001 | ||
| AN | GF | Trekking in Norwegen | ||
| AF 6 | RWF | Korsika | ||
